This is the full Ethiopian calendar for the year 2019 E.C. (ዓ.ም.), from Meskerem 1, 2019 (Friday 11 September 2026) to Pagume 6, 2019 (Saturday 11 September 2027). Each month shows the Ethiopian day in large figures with the Gregorian date below it. Public holidays are shaded, and today’s date is outlined when you open the page.
2019 at a glance
- Starts: Friday 11 September 2026 (Meskerem 1, Enkutatash).
- Ends: Saturday 11 September 2027 (Pagume 6).
- Length: 366 days. 2019 is an Ethiopian leap year, so Pagume, the 13th month, has six days.
- Next year: 2020 begins on Sunday 12 September 2027.
- Weeks are shown from Monday to Sunday, with the Amharic day names under the English ones.
Public holidays in 2019 E.C.
| Holiday | Ethiopian date | Gregorian date |
|---|---|---|
| Enkutatash (Ethiopian New Year) | Meskerem 1, 2019 | Friday 11 September 2026 |
| Meskel | Meskerem 17, 2019 | Sunday 27 September 2026 |
| Genna (Ethiopian Christmas) | Tahsas 29, 2019 | Thursday 7 January 2027 |
| Timkat (Epiphany) | Tir 11, 2019 | Tuesday 19 January 2027 |
| Adwa Victory Day | Yekatit 23, 2019 | Tuesday 2 March 2027 |
| Eid al-Fitr (expected) | Megabit 1, 2019 | Wednesday 10 March 2027 |
| Siklet (Good Friday) | Miyazya 22, 2019 | Friday 30 April 2027 |
| International Labour Day | Miyazya 23, 2019 | Saturday 1 May 2027 |
| Fasika (Ethiopian Easter) | Miyazya 24, 2019 | Sunday 2 May 2027 |
| Patriots’ Victory Day | Miyazya 27, 2019 | Wednesday 5 May 2027 |
| Eid al-Adha (Arefa) (expected) | Ginbot 9, 2019 | Monday 17 May 2027 |
| Downfall of the Derg | Ginbot 20, 2019 | Friday 28 May 2027 |
| Mawlid (expected) | Nehase 9, 2019 | Sunday 15 August 2027 |
Fasika (Easter) and Siklet (Good Friday) follow the Ethiopian Orthodox Easter date. Eid al-Fitr, Eid al-Adha (Arefa) and Mawlid follow the lunar calendar, so their dates are expected dates and may move by a day once the moon is sighted.
The 13 months of 2019
Meskerem 2019 (መስከረም)
11 September 2026 – 10 October 2026
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sep 11 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 21Oct 1 | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
- Meskerem 1 (11 September 2026): Enkutatash (Ethiopian New Year)
- Meskerem 17 (27 September 2026): Meskel
Tikimt 2019 (ጥቅምት)
11 October 2026 – 9 November 2026
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oct 11 | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 22Nov 1 |
| 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
| 309 |
Hidar 2019 (ኅዳር)
10 November 2026 – 9 December 2026
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nov 10 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
| 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
| 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
| 2130 | 22Dec 1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | 309 |
Tahsas 2019 (ታኅሣሥ)
10 December 2026 – 8 January 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dec 10 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23Jan 1 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- Tahsas 29 (7 January 2027): Genna (Ethiopian Christmas)
Tir 2019 (ጥር)
9 January 2027 – 7 February 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan 9 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 24Feb 1 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- Tir 11 (19 January 2027): Timkat (Epiphany)
Yekatit 2019 (የካቲት)
8 February 2027 – 9 March 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb 8 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 22Mar 1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 | 309 |
- Yekatit 23 (2 March 2027): Adwa Victory Day
Megabit 2019 (መጋቢት)
10 March 2027 – 8 April 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mar 10 | 211 | 312 | 413 | 514 | ||
| 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
| 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
| 2029 | 2130 | 2231 | 23Apr 1 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
- Megabit 1 (10 March 2027): Eid al-Fitr (expected)
Miyazya 2019 (ሚያዝያ)
9 April 2027 – 8 May 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Apr 9 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 23May 1 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- Miyazya 22 (30 April 2027): Siklet (Good Friday)
- Miyazya 23 (1 May 2027): International Labour Day
- Miyazya 24 (2 May 2027): Fasika (Ethiopian Easter)
- Miyazya 27 (5 May 2027): Patriots’ Victory Day
Ginbot 2019 (ግንቦት)
9 May 2027 – 7 June 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May 9 | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 24Jun 1 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
- Ginbot 9 (17 May 2027): Eid al-Adha (Arefa) (expected)
- Ginbot 20 (28 May 2027): Downfall of the Derg
Sene 2019 (ሰኔ)
8 June 2027 – 7 July 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jun 8 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 24Jul 1 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
Hamle 2019 (ሐምሌ)
8 July 2027 – 6 August 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jul 8 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 25Aug 1 |
| 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
Nehase 2019 (ነሐሴ)
7 August 2027 – 5 September 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aug 7 | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 26Sep 1 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Nehase 9 (15 August 2027): Mawlid (expected)
Pagume 2019 (ጳጉሜ)
6 September 2027 – 11 September 2027
| Monሰኞ | Tueማክሰኞ | Wedረቡዕ | Thuሐሙስ | Friዓርብ | Satቅዳሜ | Sunእሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sep 6 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 |
Printing this calendar
Use the Print button at the top or your browser’s print command. The site menu, ads and links are left out of the printout, and each month is kept together on the page. Holidays stay shaded if your printer prints background colours.
More about the Ethiopian calendar
For today’s date, the Ethiopian clock time and a countdown to the next holiday, see Ethiopian calendar today. To convert any single date, use the Ethiopian calendar converter, and for how the calendar works, read time and the Ethiopian calendar.



